Üzemanyagárak 2023
Időszak | Benzin | Gázolaj | LPG | CNG |
Január | 655,- | 713,- | 407,- | 1.991,- |
Február | 645,- | 721,- | 399,- | 1.481,- |
Március | 629,- | 686,- | 392,- | 999,- |
Április | 608,- | 622,- | 372,- | 899,- |
Május | 616,- | 606,- | 359,- | 899,- |
Június | 583,- | 573,- | 342,- | 889,- |
Július | 580,- | 562,- | 323,- | 889,- |
Augusztus | 577,- | 569,- | 319,- | 820,- |
Szeptember | 616,- | 602,- | 318,- | 820,- |
Október | 647,- | 661,- | 318,- | 820,- |
November | 650,- | 682,- | 313,- | 820,- |
December | 615,- | 645,- | 314,- | 820,- |
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:
1000 cm3-ig | 7,6 liter/100 kilométer |
1001-1500 cm3-ig | 8,6 liter/100 kilométer |
1501-2000 cm3-ig | 9,5 liter/100 kilométer |
2001-3000 cm3-ig | 11,4 liter/100 kilométer |
3001 cm3 felett | 13,3 liter/100 kilométer |
A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:
1500 cm3-ig | 5,7 liter/100 kilométer |
1501-2000 cm3-ig | 6,7 liter/100 kilométer |
2001-3000 cm3-ig | 7,6 liter/100 kilométer |
3001 cm3 felett | 9,5 liter/100 kilométer |
Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnormaérték – továbbá
- cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2 értékű,
- földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 értékű
- hibrid esetén 0,7 értékű
módosító szorzóval kell alkalmazni.
Tisztán elektromos hajtás esetén 3 liter/100 km 95-ös benzin NAV norma szerinti ára számolható el.