| Adónem rövid megnevezése | Számlaszám |
| NAV Személyi jövedelemadó | 10032000-06056353 |
| NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék | 10022000-06055826 |
| NAV Társadalombiztosítási járulék | 10032000-06055802 |
| NAV késedelmi pótlék | 10032000-01076985 |
| NAV Szociális hozzájárulási adó | 10032000-06055912 |
| NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) | 10032000-01076349 |
| Budapest Főváros iparűzési adó | 11784009-15490012-03540000 |
| NAV Gépjárműadó | 10032000-01079160 |
Az Allianz Technológiai Központja által vezetett átfogó kutatási program szerint minden harmadik közúti balesetben szerepet…
Több mint 950 kilométer, 3400 méteres magasság és mindössze 2,9 literes átlagfogyasztás – a Geely…
Az október 23-i nemzeti ünnep 70. évfordulója alkalmából több helyszínen tartanak rendezvényt és delegációk érkezése…
Az Uber önvezető taxijai már Londonban is megjelentek, a kérdés csak az, hogy a brit…
Gyakran előfordul, hogy a PHEV-eket egyszerű benzinesként használják a tulajdonosok. Aki nem tölti a plug-injét,…
A gumiabroncsok kopottságának kérdése sok autós számára okoz fejtörést, különösen, ha az első és hátsó…