| Időszak | Benzin | Gázolaj | LPG | CNG |
| Január | 626.- | 638.- | 379.- | 800.- |
| Február | 631.- | 651.- | 392.- | 825.- |
| Március | 638.- | 649.- | 389.- | 855.- |
| Április | 624.- | 638.- | 384.- | 855.- |
| Május | 612.- | 621.- | 383.- | 855.- |
| Június | 594.- | 603.- | 376.- | 855.- |
| Július | 592.- | 586.- | 359.- | 855.- |
| Időszak | Benzin | Gázolaj | LPG | CNG |
| Január | 583,- | 614,- | 317,- | 820,- |
| Február | 566,- | 606,- | 320,- | 820,- |
| Március | 601,- | 638,- | 332,- | 794,- |
| Április | 617,- | 652,- | 342,- | 794,- |
| Május | 646,- | 653,- | 345,- | 762,- |
| Június | 640,- | 629,- | 352,- | 762,- |
| Július | 604,- | 610,- | 351,- | 762,- |
| Augusztus | 620,- | 634,- | 352,- | 762,- |
| Szeptember | 617,- | 625,- | 352,- | 762,- |
| Október | 603,- | 609,- | 363,- | 790,- |
| November | 588,- | 593,- | 363,- | 790,- |
| December | 608,- | 612,- | 368,- | 790,- |
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
| 1000 cm3-ig | 7,6 liter/100 kilóméter |
| 1001 cm3-től 1500 cm3-ig | 8,6 liter/100 kilóméter |
| 1501 cm3-től 2000 cm3-ig | 9,5 liter/100 kilóméter |
| 2001 cm3-től 3000 cm3-ig | 11,4 liter/100 kilóméter |
| 3001 cm3-től | 13,3 liter/100 kilóméter |
| 1500 cm3-ig | 5,7 liter/100 kilóméter |
| 1501 cm3-től 2000 cm3-ig | 6,7 liter/100 kilóméter |
| 2001 cm3-től 3000 cm3-ig | 7,6 liter/100 kilóméter |
| 3001 cm3-től | 9,5 liter/100 kilóméter |
Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnormaérték – továbbá
módosító szorzóval kell alkalmazni.
Tisztán elektromos hajtás esetén 3 liter/100 km 95-ös benzin NAV norma szerinti ára számolható el.
Forrás: www.nav.gov.hu
A Budapest Airport álláspontja szerint az augusztustól életbe lépő változás nem új díjfizetési kötelezettséget vezet…
Szombattól átlagosan 18 százalékkal emelkednek a fővárosi taxistarifák. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj…
Egy taxisofőr megkereste az Indexet, hogy tisztázza a reptéri felár bevezetését. Rámutatott, hogy ez az…
Tisztelt taxisok! A Budapest Airport szeretné tájékoztatni az ideiglenesen áthelyezett, előrendelt taxik számára fenntartott pufferparkolót…
Görögországban már olyan mesterséges intelligencia figyeli az autópálya forgalmát, amely képes előre jelezni a kockázatos…
Az alábbi levelet a tegnapi napon a BA Zrt.-vel történt egyeztetésen megjelent taxis érdekképviseletek kapták.…