Időszak | Benzin | Gázolaj | LPG | CNG |
Január | 626.- | 638.- | 379.- | 800.- |
Február | 631.- | 651.- | 392.- | 825.- |
Március | 638.- | 649.- | 389.- | 855.- |
Április | 624.- | 638.- | 384.- | 855.- |
Május | 612.- | 621.- | 383.- | 855.- |
Június | 594.- | 603.- | 376.- | 855.- |
Július | 592.- | 586.- | 359.- | 855.- |
Időszak | Benzin | Gázolaj | LPG | CNG |
Január | 583,- | 614,- | 317,- | 820,- |
Február | 566,- | 606,- | 320,- | 820,- |
Március | 601,- | 638,- | 332,- | 794,- |
Április | 617,- | 652,- | 342,- | 794,- |
Május | 646,- | 653,- | 345,- | 762,- |
Június | 640,- | 629,- | 352,- | 762,- |
Július | 604,- | 610,- | 351,- | 762,- |
Augusztus | 620,- | 634,- | 352,- | 762,- |
Szeptember | 617,- | 625,- | 352,- | 762,- |
Október | 603,- | 609,- | 363,- | 790,- |
November | 588,- | 593,- | 363,- | 790,- |
December | 608,- | 612,- | 368,- | 790,- |
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
1000 cm3-ig | 7,6 liter/100 kilóméter |
1001 cm3-től 1500 cm3-ig | 8,6 liter/100 kilóméter |
1501 cm3-től 2000 cm3-ig | 9,5 liter/100 kilóméter |
2001 cm3-től 3000 cm3-ig | 11,4 liter/100 kilóméter |
3001 cm3-től | 13,3 liter/100 kilóméter |
1500 cm3-ig | 5,7 liter/100 kilóméter |
1501 cm3-től 2000 cm3-ig | 6,7 liter/100 kilóméter |
2001 cm3-től 3000 cm3-ig | 7,6 liter/100 kilóméter |
3001 cm3-től | 9,5 liter/100 kilóméter |
Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnormaérték – továbbá
módosító szorzóval kell alkalmazni.
Tisztán elektromos hajtás esetén 3 liter/100 km 95-ös benzin NAV norma szerinti ára számolható el.
Forrás: www.nav.gov.hu
„Ma egy dühöngő autós – egy taxisofőr – paprikaspray-jel fújta le az egyik buszsofőrünket, aki…
Nagy hibának nevezte az Európai Unió döntését a belső égésű motorok 2035-ös betiltásáról a BMW…
A kínai elektromos autók iránt csak szerény az érdeklődés Európában – derül ki egy pénteken…
A Wizz Air félmaraton miatt A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint futóverseny miatt útlezárások lesznek Budapesten…
Komoly mérnöki és kivitelezői kihívás zajlik a Flórián térnél, ahol a déli felüljáró felújítása új…
A Toyota a Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot és Lengyelországot magába foglaló Toyota Central Europe elnevezésű, mára…