Adónem rövid megnevezése | Számlaszám |
NAV Személyi jövedelemadó | 10032000-06056353 |
NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék | 10022000-06055826 |
NAV Társadalombiztosítási járulék | 10032000-06055802 |
NAV késedelmi pótlék | 10032000-01076985 |
NAV Szociális hozzájárulási adó | 10032000-06055912 |
NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) | 10032000-01076349 |
Budapest Főváros iparűzési adó | 11784009-15490012-03540000 |
NAV Gépjárműadó | 10032000-01079160 |
Bár már egy évtizede működik a VÉDA-rendszer a hazai közutakon, még mindig beleszaladni téves feltételezésekbe…
A májusi adatok szerint több mint 50 százalékkal nőtt az elektromos autók iránti érdeklődés egy…
A Google Maps már kivette, a Waze egyelőre még mutatja a traffipaxok helyét – de…
Már nem csak az elektromosok és hibridek sújtják a piaci versenyben a benzines és gázolajos…
2020 elejéhez képest tízszeresére nőtt a tisztán elektromos járműállomány Magyarországon. Minden idők második legjobb havi…
A lejárt jogosítvány nem csupán egy adminisztratív baki, hanem súlyos következményekkel is jár. Aki nem…